发布时间:2025-04-02
一、产品简介:
灌装型电磁流量计:3.125HZ~160Hz频率可选,适应各种恶劣工况;阻尼0.1-200S之间可调,阻尼时间值越小响应越快,可应用于罐装;准确度、自诊断、现场适应性与法兰型相同;HART、ATEX、SIL、CE等国际认证。
二、产品特点:
励磁频率1.5625HZ-25HZ可调,适应不同工况测量,准确度高达0.2级。
阻尼0.1-200S之间可调,阻尼时间值越小响应越快,越大流量越稳定,可应用于罐装。
具有参数向导功能,方便产品快速准确设置。
红外按键,无需开盖菜单设置。
具有接线自检查诊断功能,防止接线错误。
中、英文菜单自由切换。
丰富的数据记录功能,开关机记录、参数修改记录、历史数据记录等。
具有丰富的自诊断功能,如空管诊断、含气诊断、腐蚀诊断、衬里变形诊断等。具有噪声抑制、抗干扰功能。
产品迭代灵活、实现向后兼容。
三、行业应用:
供水和污水处理
化学和制药行业
食品和饮料行业
采矿、混泥土和水泥行业
纸浆和造纸行业
冶金行业
四、产品参数:
口径 | DN15~DN200 |
准确度等级 | 0.2级,0.3级,0.5级 |
可测流速范围 | 0.005m/s~12 m/s |
供电型式 | 85V~265V.AC; 20.4V~28.8V.DC |
输入输出 | (4~20)mA.DC,频率输出,继电器输出 |
通讯方式 | RS485、HART |
防爆参数 | Exd eia llCT4~T6 Gb, Exdb ll CT6 Gb, Extb lllC T80°C Db |
衬里材质 | DN15-DN200:PFA/F46;DN32-DN200:F4; |
防护等级 | 一体式:IP67;分离式:传感器IP68、转换器IP67 |
结构型式 | 夹持式 |
电极材质 | 316L、HC、Hb、Ti、Ta、Pt、碳化钨等 |
法兰、包板外壳材质 | 不锈钢 |
励磁方式 | 励磁频率:1.5625Hz、3.125Hz、6.25 Hz、12.5 Hz、25Hz励磁电流:125mA、200mA |
最低可测电导率 | 5us/cm |
显示器 | 点阵液晶屏:128x64,黄绿背光 |
显示信息 | 瞬时流量、正向累积量、流速、反向累积量、输出频率、输出电流、流量百分比、转换器温度、时间日期、流量曲线等 |
显示语言 | 支持中文、英文两种显示模式 |
单位设置 | 支持累积单位m3、L、t、kg、gal、lb、ft3,时间单位s、min、h、day,流量单位可上述单位任意组合 |
按键 | 红外按键(无需开盖) |
外壳材料 | 铝合金 |
外壳涂层 | 防腐聚氨酯、蓝色/白色 |
电气接口 | M20x1.5、G1/2、NPT1/2内螺纹,φ10电缆孔,其他连接形式定制 |
环境温度 | -40°C~+60°C |
地址:上海市松江区新界路1号10幢A226室
手机:13918851940
电话:021-37827699
邮箱:sales@puzhuo.com.cn
微信询价
Copyright © 2025 质量流量计 上海浦卓测控中国有限公司 All rights reserved.